Внимание! Это НЕ рейтинг автокресел от лучшего к худшему!
Все кресла в списке хорошие, но могут отличаться очень сильно по своим характеристикам. В таблице указаны только автокресла, проходившие тестирование ADAC.
Выбирая автокресло, решите для себя, какие факторы выбора важны именно для Вас.
И по вертикальным столбикам смотрите баллы (ВНИМАНИЕ! Чем ниже балл, тем лучше) и выбирайте автокресло, идеальную именно для Вас. Для другой мамы идеальное автокресло может быть совсем иным.
Если Вам нужна помощь, наши специалисты с радостью помогут. Просто позвоните нам :)
Сводный рейтинг универсальности автокресел.
обозначения
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Плохо
Фильтры
Модель автокресла | Цена |
Бренд |
Группа |
Isofix |
Безопасность |
Эксплуатация |
Эргономика |
Экология |
Уход |
ADAC |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxi-Cosi CabrioFix | 10-20к | Maxi-Cosi | 0+ (с рождения до 13 кг) | Доп. | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 1.0 | 2 | 2.1 | |
Doona+ | 20-30к | Doona | 0+ (с рождения до 13 кг) | Доп. | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.0 | 2.7 | 2.4 | |
Joie Verso | 20-30к | Joie | 0/1/2/3 (с рождения до 36 кг) | Да | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 1.0 | 1.8 | 3.1 | |
Nania Beone | до 10к | Nania | 0+ (с рождения до 13 кг) | Нет | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | |
ABC-Design (FD-Design) Tulip i-Size | 10-20к | ABC-Design (FD-Design) | 0+ (с рождения до 13 кг) | Доп. | 2.1 | 2.5 | 1.6 | 1.0 | 2.3 | 2.2 | |
BeSafe iZi Twist B | 30-40к | BeSafe | 0+/1 (с рождения до 18 кг) | Да | 1.5 | 3.1 | 2.0 | 1.0 | 2.3 | 2.4 | |
BeSafe iZi Flex Fix | 20-30к | BeSafe | 2/3 (с 15 до 36 кг) | Да | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | |
BeSafe iZi Kid X3 | Архив | BeSafe | 0+/1 (с рождения до 18 кг) | Да | 1.1 | 2.5 | 2.1 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | |
BeSafe iZi Twist | 40-50к | BeSafe | 0+/1 (с рождения до 18 кг) | Да | 1.5 | 2.9 | 2.1 | 1.0 | 2.3 | 2.3 | |
Britax Roemer Advansafix IV R | 30-40к | Britax Roemer | 1/2/3 (с 9 до 36 кг) | Да | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.0 | 2.9 | 2.3 | |
Britax Roemer Adventure | до 10к | Britax Roemer | 2/3 (с 15 до 36 кг) | Нет | 2.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | |
Britax Roemer Baby-Safe 2 i-Size | 20-30к | Britax Roemer | 0+ (с рождения до 13 кг) | Доп. | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 1.0 | 1.9 | 1.8 | |
Britax Roemer Discovery SL | до 10к | Britax Roemer | 2/3 (с 15 до 36 кг) | Доп. | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 1.0 | 1.9 | 2.1 | |
Britax Roemer Dualfix 2 R | 40-50к | Britax Roemer | 0+/1 (с рождения до 18 кг) | Да | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 1.0 | 2.2 | 2.4 | |
Britax Roemer Advansafix i-Size | 40-50к | Britax Roemer | 1/2/3 (с 9 до 36 кг) | Да | 2.7 | 2.6 | 2.0 | 1.0 | 2.9 | 2.6 | |
Britax Roemer Dualfix i-Size | более 60к | Britax Roemer | 0+/1 (с рождения до 18 кг) | Да | 1.9 | 2.4 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 2.1 | |
Britax Roemer Dualfix M i-Size | 50-60к | Britax Roemer | 0+/1 (с рождения до 18 кг) | Да | 1.9 | 2.4 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 2.1 | |
Britax Roemer Evolva 123 SL | 20-30к | Britax Roemer | 1/2/3 (с 9 до 36 кг) | Да | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 2.6 | |
Britax Roemer Kid II | 10-20к | Britax Roemer | 2/3 (с 15 до 36 кг) | Нет | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | |
Britax Roemer Kidfix III M | 20-30к | Britax Roemer | 2/3 (с 15 до 36 кг) | Да | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 1.7 | |
Britax Roemer Kidfix SL | 10-20к | Britax Roemer | 2/3 (с 15 до 36 кг) | Да | 2.1 | 1.4 | 2.2 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | |
Britax Roemer Kidfix 2 S | 20-30к | Britax Roemer | 2/3 (с 15 до 36 кг) | Да | 3.4 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 2.0 | 3.1 | |
Britax Roemer King II | 20-30к | Britax Roemer | 1 (с 9 до 18 кг) | Нет | 2.8 | 1.6 | 1.9 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | |
Britax Roemer King II LS | 30-40к | Britax Roemer | 1 (с 9 до 18 кг) | Нет | 2.8 | 1.6 | 1.9 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | |
Britax Roemer Trifix 2 i-Size | 30-40к | Britax Roemer | 1 (с 9 до 18 кг) | Да | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 2.1 | |
Bugaboo Turtle | 10-20к | Bugaboo | 0+ (с рождения до 13 кг) | Да | 1.7 | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 1.9 | 2.0 | |
Cam Gara 0.1 | 10-20к | Cam | 0+/1 (с рождения до 18 кг) | Нет | 4.3 | 3.0 | 2.2 | 3.5 | 2.4 | 4.0 | |
Inglesina Darwin i-Size | 10-20к | Inglesina | 0+ (с рождения до 13 кг) | Доп. | 2.0 | 2.1 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
Joie Duallo | 10-20к | Joie | 2/3 (с 15 до 36 кг) | Да | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 1.9 | |
Joie i-Gemm | 10-20к | Joie | 0+ (с рождения до 13 кг) | Доп. | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | |
Joie i-Level | 20-30к | Joie | 0+ (с рождения до 13 кг) | Да | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | |
Joie i-Snug | 10-20к | Joie | 0+ (с рождения до 13 кг) | Доп. | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
Joie i-Spin 360 | 30-40к | Joie | 0+/1 (с рождения до 18 кг) | Да | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | |
Joie Transcend | 10-20к | Joie | 1/2/3 (с 9 до 36 кг) | Да | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 2.1 | |
Joie Traver | 10-20к | Joie | 2/3 (с 15 до 36 кг) | Да | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | |
Joie Traver Shield | 10-20к | Joie | 1/2/3 (с 9 до 36 кг) | Да | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 1.0 | 1.8 | 1.9 | |
Joie Trillo LX | до 10к | Joie | 2/3 (с 15 до 36 кг) | Да | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 1.0 | 1.9 | 2.0 | |
Joie Trillo Shield | 10-20к | Joie | 1/2/3 (с 9 до 36 кг) | Да | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 1.0 | 1.9 | 2.1 | |
Maxi-Cosi Citi | 10-20к | Maxi-Cosi | 0+ (с рождения до 13 кг) | Нет | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | |
Maxi-Cosi Rock | 20-30к | Maxi-Cosi | 0+ (с рождения до 13 кг) | Доп. | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | |
Maxi-Cosi Tinca | 10-20к | Maxi-Cosi | 0+ (с рождения до 13 кг) | Доп. | 1.3 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | |
Maxi-Cosi Morion | 10-20к | Maxi-Cosi | 2/3 (с 15 до 36 кг) | Да | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
Maxi-Cosi RodiFix Air Protect | 10-20к | Maxi-Cosi | 2/3 (с 15 до 36 кг) | Да | 2.3 | 1.4 | 1.8 | 1.0 | 1.7 | 1.9 | |
Maxi-Cosi Rubi XP | 10-20к | Maxi-Cosi | 1 (с 9 до 18 кг) | Нет | 3.4 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | |
Maxi-Cosi Pebble Plus | 10-20к | Maxi-Cosi | 0+ (с рождения до 13 кг) | Доп. | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | |
Maxi-Cosi Pebble Pro i-Size | 20-30к | Maxi-Cosi | 0+ (с рождения до 13 кг) | Доп. | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | |
Maxi-Cosi Tobi | 20-30к | Maxi-Cosi | 1 (с 9 до 18 кг) | Нет | 2.6 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | |
Maxi-Cosi TobiFix | 20-30к | Maxi-Cosi | 1 (с 9 до 18 кг) | Да | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 4.6 | 1.4 | 4.6 | |
Maxi-Cosi Kore Pro | 20-30к | Maxi-Cosi | 2/3 (с 15 до 36 кг) | Да | 2.5 | 1.6 | 2.0 | 1.0 | 1.9 | 2.1 | |
Maxi-Cosi Kore | 20-30к | Maxi-Cosi | 2/3 (с 15 до 36 кг) | Да | 2.5 | 1.6 | 2.0 | 1.0 | 1.9 | 2.1 | |
Maxi-Cosi Titan PRO | 30-40к | Maxi-Cosi | 1/2/3 (с 9 до 36 кг) | Да | 3.0 | 2.0 | 1.9 | 1.0 | 1.5 | 2.7 | |
Maxi-Cosi AxissFix | 40-50к | Maxi-Cosi | 1 (с 9 до 18 кг) | Да | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.0 | 1.8 | 2.2 | |
Maxi-Cosi Beryl | 40-50к | Maxi-Cosi | 0/1/2 (с рождения до 25 кг) | Да | 2.8 | 3.6 | 2.6 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | |
Maxi-Cosi AxissFix Air | более 60к | Maxi-Cosi | 1 (с 9 до 18 кг) | Да | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | |
BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size | 20-30к | BeSafe | 0+ (с рождения до 13 кг) | Доп. | 1.3 | 2.8 | 1.9 | 5.5 | 2.3 | 5.5 | |
BeSafe iZi Modular X1 i-Size | 30-40к | BeSafe | 0+/1 (с рождения до 18 кг) | Доп. | 1.7 | 2.6 | 1.9 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
Joie Spin 360 | 20-30к | Joie | 0+/1 (с рождения до 18 кг) | Да | 2.6 | 2.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | |
Joie i-Traver | 10-20к | Joie | 2/3 (с 15 до 36 кг) | Да | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | |
Nania Beline SP LX | до 10к | Nania | 1/2/3 (с 9 до 36 кг) | Нет | 4.1 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 3.8 | |
Nania Imax SP | до 10к | Nania | 1/2/3 (с 9 до 36 кг) | Нет | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | |
Peg-Perego Primo Viaggio i-Size | 20-30к | Peg-Perego | 0+ (с рождения до 13 кг) | Да | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | |
Peg-Perego Primo Viaggio 360 | 30-40к | Peg-Perego | 0+/1 (с рождения до 18 кг) | Да | 2.7 | 2.9 | 2.0 | 2.8 | 1.9 | 2.8 | |
Avionaut Pixel | 10-20к | Avionaut | 0+ (с рождения до 13 кг) | Доп. | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 2.9 | 2.7 | 2.0 | |
Maxi-Cosi Coral | 20-30к | Maxi-Cosi | 0+ (с рождения до 13 кг) | Доп. | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | |
Maxi-Cosi AxissFix Plus | 50-60к | Maxi-Cosi | 0+/1 (с рождения до 18 кг) | Да | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | |
Maxi-Cosi Mica | 40-50к | Maxi-Cosi | 0+/1 (с рождения до 18 кг) | Да | 3.0 | 2.2 | 2.0 | 1.0 | 1.8 | 2.7 | |
Peg-Perego Primo Viaggio Lounge | 20-30к | Peg-Perego | 0+ (с рождения до 13 кг) | Доп. | 1.2 | 3.3 | 1.6 | 3.1 | 1.9 | 2.4 | |
Peg-Perego Primo Viaggio Via | 20-30к | Peg-Perego | 1/2/3 (с 9 до 36 кг) | Да | 3.4 | 2.8 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 3.2 | |
Peg-Perego Viaggio FF 105 | 10-20к | Peg-Perego | 1 (с 9 до 18 кг) | Да | 2.7 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | |
Cybex Solution M-Fix SL | 20-30к | Cybex | 2/3 (с 15 до 36 кг) | Да | 1.8 | 1.4 | 2.1 | 1.0 | 1.8 | 1.7 | |
Cybex Aton M i-Size | 20-30к | Cybex | 0+ (с рождения до 13 кг) | Доп. | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | |
Cybex Cloud Z i-Size | 30-40к | Cybex | 0+ (с рождения до 13 кг) | Доп. | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 1.0 | 2.4 | 1.7 | |
Cybex Yari | до 10к | Cybex | 2/3 (с 15 до 36 кг) | Да | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | |
Cybex Sirona M2 i-Size | 10-20к | Cybex | 0+/1 (с рождения до 18 кг) | Доп. | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 1.0 | 2.7 | 2.2 | |
Cybex Pallas S-Fix | 30-40к | Cybex | 1/2/3 (с 9 до 36 кг) | Да | 2.0 | 2.4 | 1.8 | 1.0 | 2.5 | 2.1 | |
Cybex Solution M-Fix | 20-30к | Cybex | 2/3 (с 15 до 36 кг) | Да | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | |
Cybex Pallas B-Fix | 10-20к | Cybex | 1/2/3 (с 9 до 36 кг) | Да | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | |
Cybex Pallas G i-Size | 30-40к | Cybex | 1/2/3 (с 9 до 36 кг) | Да | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.0 | 1.7 | 2.0 | |
Peg-Perego Primo Viaggio i-Plus | 10-20к | Peg-Perego | 0+ (с рождения до 13 кг) | Да | 1.4 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | |
ABC-Design (FD-Design) Aspen i-Size | 20-30к | ABC-Design (FD-Design) | 1/2/3 (с 9 до 36 кг) | Да | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | |
Cybex Sirona Z i-Size | 30-40к | Cybex | 0+/1 (с рождения до 18 кг) | Да | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 1.0 | 2.7 | 2.1 | |
Cybex Solution B-Fix | до 10к | Cybex | 2/3 (с 15 до 36 кг) | Да | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 2.1 | |
Cybex Solution S i-Fix | 20-30к | Cybex | 2/3 (с 15 до 36 кг) | Да | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 1.8 | |
Cybex Solution Z i-Fix | 20-30к | Cybex | 2/3 (с 15 до 36 кг) | Да | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.0 | 3.4 | 1.9 | |
Britax Roemer Advansafix M i-Size | 30-40к | Britax Roemer | 1/2/3 (с 9 до 36 кг) | Да | 2.9 | 2.6 | 1.9 | 1.0 | 2.4 | 2.8 | |
Cybex Aton B i-Size | 10-20к | Cybex | 0+ (с рождения до 13 кг) | Доп. | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | |
Cybex Pallas M-Fix SL | 10-20к | Cybex | 1/2/3 (с 9 до 36 кг) | Да | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 1.0 | 1.8 | 1.9 | |
Nuna Pipa Next | 20-30к | Nuna | 0+ (с рождения до 13 кг) | Доп. | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
Swandoo Albert i-Size | 30-40к | Swandoo | 0+ (с рождения до 13 кг) | Да | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | |
Osann Flux Isofix | 10-20к | Osann | 1/2/3 (с 9 до 36 кг) | Да | 3.0 | 2.4 | 2.1 | 1.0 | 1.5 | 2.8 | |
Osann Flux Plus | 10-20к | Osann | 1/2/3 (с 9 до 36 кг) | Нет | 3.7 | 3.7 | 2.1 | 1.0 | 1.5 | 3.7 | |
Osann Oreo 360 | 20-30к | Osann | 0+/1 (с рождения до 18 кг) | Да | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 4.6 | 1.9 | 4.6 | |
Graco Snugessentials i-Size | 10-20к | Graco | 0+ (с рождения до 13 кг) | Да | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | |
Graco Snugessentials | 10-20к | Graco | 0+ (с рождения до 13 кг) | Доп. | 1.6 | 3.1 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | |
Nania Befix SP | до 10к | Nania | 2/3 (с 15 до 36 кг) | Нет | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | |
Maxi-Cosi Pebble Pro 360 i-Size | 30-40к | Maxi-Cosi | 0+ (с рождения до 13 кг) | Доп. | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 1.0 | 1.9 | 1.8 | |
Jane Koos I-Size R1 | 20-30к | Jane | 0+ (с рождения до 13 кг) | Доп. | 1.4 | 2.6 | 2.1 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | |
Peg-Perego Primo Viaggio SLK | 10-20к | Peg-Perego | 0+ (с рождения до 13 кг) | Доп. | 1.4 | 3.0 | 1.7 | 1.0 | 2.4 | 2.3 | |
Maxi-Cosi CabrioFix i-size | 10-20к | Maxi-Cosi | 0+ (с рождения до 13 кг) | Доп. | 1.3 | 2.5 | 1.6 | 1.0 | 1.9 | 1.8 | |
Cybex Cloud Z2 i-Size | 30-40к | Cybex | 0+ (с рождения до 13 кг) | Доп. | 1.0 | 3.0 | 1.7 | 1.0 | 2.4 | 2.1 | |
Cybex Cloud Z2 i-Size + Base Z2 | более 60к | Cybex | 0+ (с рождения до 13 кг) | Да | 1.3 | 2.2 | 1.9 | 1.0 | 2.4 | 1.7 | |
Cybex Aton B2 i-Size | 10-20к | Cybex | 0+ (с рождения до 13 кг) | Доп. | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.0 | 2.0 | 1.9 |
Немного разъясним, почему в нашем рейтинге именно эти категории и как именно начисляются баллы.
Цена. Конечно же цена является весомым фактором при выборе автокресла. Для удобства мы сделали разбивку цены с шагом в 10 тыс. руб.
Бренд (название бренда). Потому что этот фактор важен тем, кто хочет быть заметен. Для многих мам очень важно, чтобы это была ни какая-нибудь подделка под бренд. К тому же именитые производители стараются использовать безопасные, качественные материалы.
Группа. Как известно, автокресло подбирается ребенку исходя из его веса и роста. Производители учли это, и каждая группа примерно соответствует среднестатистическому возрасту (весу и росту) ребенка. Это один из самых важных факторов выбора кресла.
Isofix (система крепления Изофикс). Потому что, чем легче закрепить автокресло, тем приятнее им пользоваться, особенно, если делаете это часто. Наличие Изофикса не делает кресло безопасней, но минимизирует возможность неправильной установки кресла в автомобиле, а значит гарантирует, что ваш ребенок будет в безопасности во время поездки. В некоторых автокреслах система Isofix бывает встроенной, а где-то это дополнительная опция и покупается отдельно.
Безопасность (оценка ADAC). Является одним из топовых критериев при покупке автокресла. Чем оценка ниже, тем безопасней кресло.
Эксплуатация (оценка ADAC). Эту категорию сделали отдельно, потому что очень важно, чтобы кресло было удобное, безопасное для малыша и, конечно, так же удобно для мамы. Чем оценка ниже, тем удобнее кресло.
Эргономика (оценка ADAC). Эту категорию тоже вынесли отдельно, потому что в автокресле ваш малыш будет кататься достаточно продолжительное время. И не все дети это любят. Ребенку точно должно быть удобно и эргономично. Чем оценка ниже, тем удобнее кресло.
Экология (оценка ADAC). Потому что очень важно, из каких материалов сделана внутренняя обивка, матрасик, внешние материалы, пластики. Чем оценка ниже, тем экологичнее кресло.
Уход (оценка ADAC). Эта категория показывает, насколько хорошо кресло поддается чистке, насколько легко и удобно снимаются ремни и тканевые обивки. Чем оценка ниже, тем удобнее кресло.
ADAC (итоговая оценка ADAC) Всеобщий немецкий автомобильный клуб (нем. Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. — сокр. ADAC) — крупнейшая общественная организация автомобилистов Германии, самая крупная в Европе. Основная функция — техническая, информационная и юридическая помощь автомобилистам. Ежегодно два раза в год (весна и осень) организация независимо оценивает детские автокресла на своих испытательных полигонах и лабораториях. В результате каждое автокресло получает итоговую оценку, которая включает безопасность, эксплуатацию, эргономику, экологичность и уход. Чем оценка ниже, тем безопасней кресло.
Таким образом у каждого из вас получится свой топ автокресел по заданным параметрам.